釧路湿原で見られる時期(参照:温根内ビジターセンター発行「温根内通信」)
温根内木道周辺で主に5月から10月に見られた種、確認された月を掲載しています。
(参照:温根内通信2013年12月号から2016年1月号)
※『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
オオジシギ(5月、6月、9月確認) ※準絶滅危惧(NT) | ハイタカ(4月~12月確認) ※準絶滅危惧(NT) | カッコウ(6月~9月確認) |
ノゴマ(6月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) |
ノビタキ(4月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) |
ノビタキ(4月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) | ノビタキ(4月~10月確認) |
コヨシキリ(6月~11月確認) | コヨシキリ(6月~11月確認) | コヨシキリ(6月~11月確認) |
センダイムシクイ(5月~10月確認) | センダイムシクイ(5月~10月確認) | キビタキ(6月~8月確認) |
写真掲載種以外では、以下の種類(夏鳥)が温根内木道周辺で確認されています。
『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
※温根内木道周辺で主に5月~10月の期間に見られるものを夏鳥として扱っています。
(引用:温根内通信2013年12月号~2016年1月号)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
オオヨシゴイ ※絶滅危惧ⅠA類(CR) | ||||||||||||
アオサギ | ||||||||||||
クイナ | ||||||||||||
ヤマシギ | ||||||||||||
チュウヒ ※絶滅危惧ⅠB類(EN) | ||||||||||||
オオタカ ※準絶滅危惧(NT) | ||||||||||||
チゴハヤブサ | ||||||||||||
アオバト | ||||||||||||
キジバト | ||||||||||||
ツツドリ | ||||||||||||
アマツバメ | ||||||||||||
ハリオアマツバメ | ||||||||||||
アリスイ | ||||||||||||
ヒバリ | ||||||||||||
ショウドウツバメ | ||||||||||||
キセキレイ | ||||||||||||
ハクセキレイ | ||||||||||||
ビンズイ | ||||||||||||
モズ | ||||||||||||
コルリ | ||||||||||||
アカハラ | ||||||||||||
クロツグミ | ||||||||||||
ウグイス | ||||||||||||
ヤブサメ | ||||||||||||
エゾセンニュウ | ||||||||||||
シマセンニュウ | ||||||||||||
マキノセンニュウ ※準絶滅危惧(NT) | ||||||||||||
エゾムシクイ | ||||||||||||
コサメビタキ | ||||||||||||
ヒガラ | ||||||||||||
メジロ | ||||||||||||
クロジ | ||||||||||||
カワラヒワ | ||||||||||||
イカル | ||||||||||||
ニュウナイスズメ | ||||||||||||
ムクドリ | ||||||||||||
コムクドリ |