釧路湿原で見られる時期(参照:温根内ビジターセンター発行「温根内通信」)
温根内木道周辺に年間を通して生息する種、確認された月を掲載しています。
(参照:温根内通信2013年12月号から2016年1月号)
※『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
マガモ(4月~12月確認) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | タンチョウ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) | オジロワシ(1月~12月確認) ※絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
写真掲載種以外では、以下の種類(留鳥)が温根内木道周辺で確認されています。
『確認された月』は、前月15日から当月14日までの期間で確認されたことを表します。
※温根内木道周辺に通年生息するものを留鳥として扱っています。
(引用:温根内通信2013年12月号~2016年1月号)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
トビ | ||||||||||||
フクロウ | ||||||||||||
ヤマセミ | ||||||||||||
ヤマゲラ | ||||||||||||
オオアカゲラ | ||||||||||||
コアカゲラ | ||||||||||||
ヒヨドリ | ||||||||||||
キクイタダキ | ||||||||||||
シメ | ||||||||||||
スズメ | ||||||||||||
ハシブトガラス | ||||||||||||
ハシボソガラス |